¿Tu programa de facturación cumple Verifactu?
La Agencia Tributaria no certifica programas ni publica una lista oficial. Cada fabricante debe firmar una declaración responsable para cada versión de su software. Aquí recopilamos qué fabricantes la han publicado, con enlace al documento original.
Próximas fechas
1 de enero de 2027
Sistemas de facturación verificables: contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades
Contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades (salvo entidades totalmente exentas) que usen sistemas informáticos de facturación.
1 de julio de 2027
Sistemas de facturación verificables: autónomos y resto de obligados
Contribuyentes de IRPF con actividad económica, IRNR con establecimiento permanente y entidades en atribución de rentas con actividad económica.
6 de octubre de 2027
Factura electrónica B2B obligatoria: empresas con facturación superior a 8 millones de euros
Empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones superó 8 millones de euros en el año natural anterior.
6 de octubre de 2028
Factura electrónica B2B obligatoria: resto de empresarios y profesionales (incluye autónomos)
Resto de empresarios y profesionales, incluidas personas físicas (autónomos); quedan exceptuadas las facturas simplificadas no cualificadas.
Programas de facturación (15)
Orden alfabético, sin ranking. «No localizada» significa que no hemos encontrado la declaración publicada, no que el programa incumpla: pídesela al fabricante.
| Programa | Declaración responsable | Modalidad | Desde | Factura electrónica B2B |
|---|---|---|---|---|
| Alegra (España)Alegra | No localizada | Sin datos | No publicado | Sin datos |
| AnfixAnfix | No localizada | Sin datos | No publicado | Sin datos |
| BillinTeamSystem Spain (Billin) | Publicada | VERI*FACTU | 6.6 €/mes + IVA | Sí |
| Cegid ContasimpleCegid (Contasimple) | Publicada | VERI*FACTU | 10.95 €/mes + IVA | Sí |
| DeclarandoDeclarando | Publicada | VERI*FACTU | 29.9 €/mes + IVA | Sin datos |
| DELSOLSoftware del Sol S.A.U. (TeamSystem) | Publicada | VERI*FACTU | No publicado | Sin datos |
| FacturaDirectaFacturaDirecta | Publicada | Ambas | 12 €/mes + IVA | Sin datos |
| FactusolSoftware del Sol S.A.U. (TeamSystem) | Publicada | VERI*FACTU | No publicado | Sin datos |
| HoldedHolded Technologies S.L. | No localizada | Sin datos | 15 €/mes + IVA | Sin datos |
| Odoo (localización España)Odoo SA | Publicada | VERI*FACTU | No publicado | Sí |
| QuipuQuipu App S.L. | Publicada | VERI*FACTU | 17 €/mes (IVA sin indicar) | Sin datos |
| Sage 50Sage | Publicada | Ambas | No publicado | Sin datos |
| Sage ActiveSage | No localizada | Sin datos | No publicado | Sin datos |
| STEL OrderSTEL Order | Publicada | Ambas | No publicado | Sin datos |
| Zoho Books (España)Zoho Corporation B.V. | Publicada | VERI*FACTU | No publicado | Sin datos |
¿Fabricas uno de estos programas o falta el tuyo? Envíanos la declaración.